1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 10月26日 (元/噸) | 10月19日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1870 | 1870 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1870 | 1870 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1350 | 1350 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2030 | 2025 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2000 | 1975 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1725 | 1725 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 10.22日 | 10.15日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 200-219 | 200-219 |
溫哥華 – 大顆粒 | 221-239 | 216-239 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 255-260 | 245-250 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 195-210 | 197-213 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 183-201 | 181-203 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 204-227 | 206-228 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 245-255 | 240-255 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 204-204 | 201-201 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 235-245 | 235-245 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
近期氯化鉀市場(chǎng)整體維穩(wěn)運(yùn)行,供應(yīng)正常,市場(chǎng)按需采購。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1870元/噸;青海小廠57%粉出廠價(jià)1350元/噸左右。進(jìn)口鉀方面,部分產(chǎn)品價(jià)格有所上調(diào),現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2030元/噸,較前期上調(diào)5元/噸,港口60%大紅顆粒普遍在2000元/噸,較前期上調(diào)25元/噸,邊貿(mào)62%白鉀普遍在1725元/噸,與上周基本持平。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)